 |
 |
 |
A330s and A340s are used by leading carriers on some of the world’s busiest and longest routes. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 75.3 m. |  | 247 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Height |  | 17.3 m. |  | 56 ft. 9 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 5.64 m. |  | 18 ft. 6 in. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 5.28 m. |  | 17 ft. 4 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 60.98 m. |  | 200 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 63.45 m. |  | 208 ft. 2 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 439.4 m2 |  | 4,729 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 31.1 degrees |  | 31.1 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 32.89 m. |  | 107 ft. 11 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 10.69 m. |  | 35 ft. 1 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | RR Trent 500 |  | RR Trent 500 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 249 (267) kN |  | 56,000 (60,000) lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 380 |  | 380 | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 14,360 (14,600) km. |  | 7,750 (7,900) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.86 Mo. |  | 0.86 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 19.7 / 13.76 m3 |  | 695 / 486 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 369.2 (381.2) tonnes |  | 813.9 (840.4) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 368 (380) tonnes |  | 811.3 (837.8) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 259 (265) tonnes |  | 571 (584.2) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 245 (251) tonnes |  | 540.1 (553.4) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 195,881 (204,500) Litres |  | 51,746 (54,023.2) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 177.8 (181.9) tonnes |  | 392.0 (400.9) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 55.6 tonnes |  | 122.6 lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |