 |
 |
 |
A330s and A340s are used by leading carriers on some of the world’s busiest and longest routes. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 63.6 m. |  | 208 ft. 10 in. | |
 |  |  |
| Height |  | 16.85 m. |  | 55 ft. 3 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 5.64 m. |  | 18 ft 6 in. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 5.28 m. |  | 17 ft 4 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 50.35 m. |  | 165 ft 3 in. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 60.3 m. |  | 197 ft 10 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 361.6 m2 |  | 3,892 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 30 degrees |  | 30 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 25.6 m. |  | 84 ft. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 10.69 m. |  | 35 ft. 1 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CF6-80E1 or PW4000 or RR Trent 700 |  | two CF6-80E1 or PW4000 or RR Trent 700 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 303-320 kN |  | 68,000-72,000 lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 295 (3-class) 335 (2-class) |  | 295 (3-class) 335 (2-class) | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 10,500 km. |  | 5,650 nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.86 Mo. |  | 0.86 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 19.7 / 13.76 m3 |  | 695 / 486 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 230.9 (233.9) tonnes |  | 509 (515.7) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 230 (233) tonnes |  | 507 (513.7) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 185 (187) tonnes |  | 407.9 (412.3) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 173 (175) tonnes |  | 381.4 (385.8) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 97,170 Litres |  | 25,670 US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 122.2 (124.5) tonnes |  | 267.2 (274.5) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 45.9 tonnes |  | 101.2 lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |