 |
 |
 |
The A320 is in operation with some of the world's leading full-service and low-cost airlines. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 44.51 m. |  | 146 ft. | |
 |  |  |
| Height |  | 11.76 m. |  | 38 ft. 7 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 3.95 m. |  | 13 ft. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 3.70 m. |  | 12 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 34.44 m. |  | 113 ft. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 34.10 m. |  | 111 ft. 10 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 122.6 m2 |  | 1,320 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 25 degrees |  | 25 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 16.91 m. |  | 55 ft. 48 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 7.59 m. |  | 24 ft. 11 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CFM56-5 or IAE V2500 |  | two CFM56-5 or IAE V2500 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 133 (138) (147) kN |  | 27,000 (33,000) lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 185 |  | 185 | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 4,400 (5,600) km. |  | 2,350 (3,050) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.82 Mo. |  | 0.82 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 51.76 m3 |  | 1,829 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 83.4 (93.9) tonnes |  | 183.9 (207) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 83 (93.5) tonnes |  | 183 (206.1) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 71.5 (77.8) tonnes |  | 166.5 (171.5) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 67.2 (73.8) tonnes |  | 157.6 (162.7) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 23,700 (29,680) Litres |  | 6,260 (6,850) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 48.2 tonnes |  | 106.3 lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 21.2 tonnes |  | 46.74 lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |