 |
 |
 |
The first A320 jetliner built at the Airbus Final Assembly Line China completed its maiden flight on 18 May from Tianjin |
 | more |

|
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 37.57 m. |  | 123 ft. 3 in. | |
 |  |  |
| Height |  | 11.76 m. |  | 38 ft. 7 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 3.95 m. |  | 13 ft. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 3.70 m. |  | 12 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 27.51 m. |  | 90 ft. 3 in. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 34.10 m. |  | 111 ft. 10 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 122.6 m2 |  | 1,320 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 25 degrees |  | 25 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 12.64 m. |  | 41 ft. 5 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 7.59 m. |  | 24 ft. 11 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CFM56-5 or IAE V2500 |  | two CFM56-5 or IAE V2500 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 111-120 kN |  | 22,000-27,000 lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 150 |  | 150 | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 4,800 (5,700) km. |  | 2,600 (3,000) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.82 Mo. |  | 0.82 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 37.41 m3 |  | 1,322 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 73.9 (77.4) tonnes |  | 162.9 (170.6) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 73.5 (77) tonnes |  | 162 (169.8) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 64.5 (66) tonnes |  | 142.2 (145.5) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 61 (62.5) tonnes |  | 134.5 (137.8) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 23,860 (29,840) Litres |  | 6,300 (7,885) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 42.4 tonnes |  | 93.5 lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 16.6 tonnes |  | 36.59 lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |