 |
 |
 |
The A319 is in operation with some of the world's leading full-service and low-cost airlines. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 33.84 m. |  | 111 ft. | |
 |  |  |
| Height |  | 11.76 m. |  | 38 ft. 7 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 3.95 m. |  | 13 ft. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 3.70 m. |  | 12 ft. 1in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 23.78 m. |  | 78 ft. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 34.10 m. |  | 111 ft. 10 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 122.6 m2 |  | 1,320 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 25 degrees |  | 25 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 11.04 m. |  | 36 ft. 3 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 7.59 m. |  | 24 ft. 11 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CFM56-5 or IAE V2500 |  | two CFM56-5 or IAE V2500 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 98-120 kN |  | 22,000-27,000 lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 124 |  | 124 | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 3,350 (6,800) km. |  | 1,800 (3,700) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.82 Mo. |  | 0.82 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 27.62 m3 |  | 976 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 64.4 (75.9) tonnes |  | 142 (167.3) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 64 (75.5) tonnes |  | 141.1 (166.5) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 61 (62.5) tonnes |  | 134.5 (137.8) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 57 (58.5) tonnes |  | 125.7 (129.0) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 23,860 (29,840) Litres |  | 6,300 (7,885) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 40.6 tonnes |  | 89.5 lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 13.2 tonnes |  | 29.1 lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |