 |
 |
 |
The A300 and A310 have introduced widebody comfort and true operational flexibility with airlines around the world. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 46.66 m. |  | 153 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Height |  | 15.80 m. |  | 51 ft. 10 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 5.64 m. |  | 18 ft. 6 in. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 5.28 m. |  | 17 ft. 4 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 33.25 m. |  | 109 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 43.90 m. |  | 144 ft. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 219 m2 |  | 2,360 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 28 degrees |  | 28 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 15.21 m. |  | 49 ft. 11 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 9.60 m. |  | 31 ft. 6 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CF6-80C2 or PW4000 |  | two CF6-80C2 or PW4000 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 230-260 kN |  | 52,000-59,000 lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating (two-class cabin layout) |  | 220 (2-class) |  | 220 (2-class) | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 8,050 (9,600) km. |  | 4,350 (5,200) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.84 Mo. |  | 0.84 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 17.3 (9.0) m3 |  | 610 (318) ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 150.9 (164.9) tonnes |  | 332.7 (363.5) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 150 (164) tonnes |  | 330.7 (361.6) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 123 (124) tonnes |  | 271.2 (273.4) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 113 (114) tonnes |  | 249.1 (251.3) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 61,070 (75,470) Litres |  | 16,130 (19,940) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 81.1 (83.1) tonnes |  | 178.8 (183.3) lbs. x 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 26.7 (21.6) tonnes |  | 58.9 (47.6) lbs. x 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |