 |
 |
 |
The A300/A310 Family freighter aircraft provides versatility and economy to airlines worldwide. |
 | more |

|
 |
| |
 |
| |
 |
| AIRCRAFT DIMENSIONS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Overall length |  | 54.10 m. |  | 177 ft. 5 in. | |
 |  |  |
| Height |  | 16.54 m. |  | 54 ft. 3 in. | |
 |  |  |
| Fuselage diameter |  | 5.64 m. |  | 18 ft. 6 in. | |
 |  |  |
| Maximum cabin width |  | 5.28 m. |  | 17 ft. 4 in. | |
 |  |  |
| Cabin length |  | 40.70 m. |  | 133 ft. 6 in. | |
 |  |  |
| Wingspan (geometric) |  | 44.84 m. |  | 147 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Wing area (reference) |  | 260 m2 |  | 2,800 ft2 | |
 |  |  |
| Wing sweep (25% chord) |  | 28 degrees |  | 28 degrees | |
 |  |  |
| Wheelbase |  | 18.62 m. |  | 61 ft. 1 in. | |
 |  |  |
| Wheel track |  | 9.60 m. |  | 31 ft. 6 in. | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| BASIC OPERATING DATA |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Engines |  | two CF6-80C2 or PW4000 |  | two CF6-80C2 or PW4000 | |
 |  |  |
| Engine thrust range |  | 249-270 kN |  | 56,000-61,500 lb. slst | |
 |  |  |
| Typical passenger seating |  | 15 (21) pallets |  | 15 (21) pallets | |
 |  |  |
| Range (w/max. passengers) |  | 3,650 (4,850) km. |  | 1,950 (2,650) nm. | |
 |  |  |
| Max. operating Mach number (Mmo) |  | 0.82 Mo. |  | 0.82 Mo. | |
 |  |  |
| Bulk hold volume - Standard/option |  | 11,27 m3 |  | 398 ft3 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
| DESIGN WEIGHTS |
| | metric |  | imperial | |
 | |  | |  | |  |
| Maximum ramp weight |  | 171.4 (168.8) tonnes |  | 377.9 (366) lbs. X 1000 | |
 |  |  |
| Maximum takeoff weight |  | 170.5 (168) tonnes |  | 375.9 (370.4) lbs. X 1000 | |
 |  |  |
| Maximum landing weight |  | 140 (143.3) tonnes |  | 308.6 (315.5) lbs. X 1000 | |
 |  |  |
| Maximum zero fuel weight |  | 130 (136.5) tonnes |  | 286.6 (300.9) lbs. X 1000 | |
 |  |  |
| Maximum fuel capacity |  | 68,150 (44,400) Litres |  | 18,000 (11,730) US gal. | |
 |  |  |
| Typical operating weight empty |  | 81.9 tonnes |  | 180.7 lbs. X 1000 | |
 |  |  |
| Typical volumetric payload |  | 48.1 / 54.6 tonnes |  | 105.9 / 120.2 lbs. X 1000 | |
 | |  | |  | |  |
|
 |
 |
|  |